Deelnummer:49-202790-000A
Merk:Diebold Nixdorf
Dec.:Diebold Nixdorf Opteva 5500 Stacker Roller Shaft 49-202790-000A
MOQ:1 stuk
Kwaliteit:Nieuw origineel
Bewaarplaats:100000 stuks
![]()
| 49247985002A | DC MTR, voor WINDER ASSY | 49249440707A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((AU),QZ1,BLA |
| 49247985003A | PPR WINDER, RT UNIT, ASSY | 49249440707B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((AU),QZ1,BLA |
| 49247985004A | SPINDLE,THRM,JNL,PRNTR | 49249440710A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((BE),NUM,COM |
| 49247985005A | PLATEN-eenheid | 49249440710B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((BE),NUM,COM |
| 49247985006A | PRNTR MECH UNIT | 49249440713B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((GB),NUM,BLA |
| 49247985007A | Hoofdbord eenheid | 49249440721A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 49247985011A | VUUR, DEK OPEN | 49249440721B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 49247985012A | Schakelaar, open dak, eenheid TUJ1 | 49249440725A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA |
| 49248065000A | CCA, MAIN, HYBRID DIP, WETERIZED | 49249440725B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA |
| 49248066000A | CCA, MAIN, STANDARD DIP, met weer | 49249440726A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49248077000A | PIN, DUMP, OPEN | 49249440726B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49248083000C | Platten, Stacker, FL. | 49249440732B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HEB,NUM,DEC PT, |
| 49248085000E | BIN, DIVERT | 49249440733A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49248086000A | Achteruit, draai. | 49249440733B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49248090000A | COVER, CCA | 49249440736A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49248090000D | CAC, CAC. | 49249440736B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49248093000D | PRESENTER, PUSH PLATE | 49249440737A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49248093000E | PRESENTER PUSH PLATE | 49249440737B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49248096000B | Trae, Stacker. | 49249440738A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49248096000C | Trae, Stacker. | 49249440738B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49248101000A | Gas Spring, UPR FASCIA | 49249440739A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49248171000A | CA, AUDIO, SPLITTER | 49249440739B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49248231000E | Cover, PCBA, SHUTTLE | 49249440746A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49248240000C | CA,LGC,CAM | 49249440746B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49248241000F | CA,LGC,FRAME | 49249440747A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49248242000C | CA,LGC,HORZ XPRT | 49249440747B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49248243000C | CA,LGC,INTFC,CSET | 49249440748A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49248245000C | CA,MOT,LT | 49249440748B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49248249000C | CA, SHTL | 49249440749B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HRV,NUM,COMMA |
| 49248252000C | CA, GATE | 49249440755A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA ((MX),NUM,000 |
| 49248252000D | CA, GATE | 49249440755B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA ((MX),NUM,000 |
| 49248253000A | CA,LGC,SW | 49249440757B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CALC,DEC PT |
| 49248260000C | CCA,SNS,ENTRY RTRCT | 49249440763A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49248263000C | CCA,INTFC,SHTL | 49249440763B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49249023000A | Inland, wind, buiten, concert | 49249440764A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49249035000A | INSUL, WIND, INNER, CONCIERGE | 49249440764B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49249102000A | SPRING, HLCL, CPRSN | 49249440768A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,O,< |
| 49249154000A | Versnelling, modus, 40T, verloren beweging. | 49249440768B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,O,< |
| 49249209000D | BRKT,15,TS, CONTROLLER, 32BIT | 49249440777A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249258291C | CCA, KIT, PRCSR, CI5, 2,9 GHz, 0 GB | 49249440777B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249258300C | CCA KIT, PRCSR.CI5,3.0 GHz, 0 GB | 49249440787B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CALC,CORREG |
| 49249260290A | PRCSR, BASE, CI5, 2,9 GHz, 4 GB | 49249440789A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000X,I |
| 49249260291A | PRCSR, BASE, CI5, 2,9 GHz, 4 GB | 49249440789B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000X,I |
| 49249260300A | PRCSR, BASE, CI5,3.0 GHz, 4 GB. | 49249441700A | EPP7 ((PCI-Plus),LGE,ST STL,HTR,NUM,DEC PT |
| 49249290000A | Licht, led, 50 mm | 49249441700B | EPP7 ((PCI-Plus),LGE,ST STL,HTR,NUM,DEC PT |
| 49249320000A | Assy, Lower Fascia,278 | 49249441704A | EPP7 ((PCI-Plus),LGE,ST STL,HTR,CHI ((TW),NU |
| 49249404000B | CAM LOCK | 49249441704B | EPP7 ((PCI-Plus),LGE,ST STL,HTR,CHI ((TW),NU |
| 49249440700B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ARA,NUM,DEC PT | 49249441705B | EPP7 ((PCI-PLUS),LGE,ST STL,HTR,DAN,NUM,CO |
| 49249440704A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI ((TW),NUM,BLA | 49249441707A | EPP7 ((PCI-PLUS),LGE,ST STL,HTR,ENG ((AU),QZ |
| 49249440704B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI ((TW),NUM,BLA | 49249441707B | EPP7 ((PCI-PLUS),LGE,ST STL,HTR,ENG ((AU),QZ |
![]()
Guangdong Shenjiang Groupis een high-tech onderneming die R&D, productie en verkoop integreert, die zich al meer dan 23 jaar heeft gespecialiseerd in ATM-onderdelen, POS- en fintech-machines.
Werkzaamheden voor verschillende merken van geldautomaten en reserveonderdelen, met inbegrip van:NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller,Ook leveren wijDeeltjes van kassa's, bankbiljettentelmachines, wisselmachines en kioskenMet rijke productvariëteiten, betrouwbare kwaliteit en redelijke kosten, zijn onze producten niet alleen populair in de binnenlandse markten, maar ook geëxporteerd naar meer dan 90 landen zoals Europa, de VS, Latijns-Amerika,Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.
Sinds de oprichting inGuangzhou in 2002, Shenjiang heeft altijd volgehouden aan de bedrijfsfilosofie van "Minimaliseren van uw downtime zodat u uw winst kunt maximaliseren" om klanten te voorzien van hoogwaardige producten en efficiënte diensten.De productiebasis van het bedrijf ligt in Shunde., Guangdong, met in totaal meer dan 60.000 vierkante meter moderne fabriek en R & D-centrum, uitgerust met meerdere geavanceerde en volwassen ontwerp- en productielijnen,met een jaarlijkse productiecapaciteit van honderdduizenden eenheden.
Als een van de redactie-eenheden van de nieuwe nationale norm "GB16999-2010 Algemene technische eisen voor RMB-discriminator",Shenjiang hecht veel waarde aan het opbouwen van een talentvol team en houdt zich aan het ontwikkelingspad van onafhankelijke innovatie.Op dit moment heeft het bedrijf een professioneel wetenschappelijk onderzoeksteam van meer dan 100 mensen opgericht, waaronder professoren, artsen, middelbare en hogere ingenieurs en technici,De Commissie heeft in het kader van haar onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën in de industrie een uitgebreide samenwerking met vele universiteiten ondernomen op het gebied van productontwikkeling en industrieel ontwerp.Het bedrijf heeft niet alleen de ISO9001: 2008 kwaliteitsmanagementsysteem certificering, en verkregen de nationale industriële product productie licentie (RMB dynamische en statische discriminator).Het heeft ook een aantal software auteursrechtenDe producten van het bedrijf hebben ook 3C, ISO9001, CE, EU ROHS en Russische GOST certificeringen behaald.
| Contact | Susie Wong |
| Titel | Verkoopmanager |
| Whatsapp. | +86 15219357539 |
| Susie@atmpartchina.com | |
| Beschikbare merken | Diebold,Wincor,NCR,Hitachi,GRG,Hyosung,Glory,Fujitsu,Kingteller,Giesecke+Devrient ((G&D), enz. |
| Plaats van vestiging | Shunde District, Foshan City, Guangdong Provincie, China Postcode:528311 |
| Fabriekslocatie | Foshan, Shenzhen, Guangzhou en Longyan |
| Garantie voor verbruiksartikelen | 90 dagen |
| Garantie voor modulaire apparaten | 120 dagen |
| Naverkoopservice |
1.Online technische ondersteuning 2- Verander nieuwe onderdelen. 3Accepteer het idee van de klant. |